Marcas registradas
La presente es una lista parcial de las marcas registradas que son propiedad de SES & technologies ltd.. (SES) o sus subsidiarias. En la medida en que un nombre o un logo no aparezca en la siguiente lista, esto no constituye una renuncia de ninguno de los derechos de propiedad intelectual que SES o sus subsidiarias establecieron para cualquiera de sus productos, funcionalidades o logos.
Para toda información con respecto a la utilización de dichas marcas registradas o logos, envíe un correo electrónico a info@sestech.com.
Paquetes de software | Módulos de cálculo | Herramientas y utilidades del software |
---|---|---|
AutoGrid Pro | FCDIST | AutoTransient |
AutoGround | FFTSES | CETU |
AutoGroundDesign | HIFREQ | FFT21Data |
CDEGS | MALT | GraRep |
CorrCAD | MALZ | GRServer |
MultiFields | RESAP | GRSplits |
MultiFields Lite | SESFcdist | GRSplits-3D |
MultiFields Pro | SESFFT | RowCAD |
MultiFields+ | SESResap | SESAmpacity |
MultiGround | SESTralin | SESBat |
MultiGround Lite | SPLITS | SESCAD |
MultiGround+ | TRALIN | SESConductorDatabase |
MultiGroundZ | SESConverter | |
MultiGroundZ Lite | SESCrossSection | |
MultiGroundZ+ | SESCurveFit | |
MultiLines | SESeBundle | |
Right-of-Way Pro | SESEnviroPlot | |
SESEnviroPlus | SESGSE | |
SESShield-3D | SESImpedance | |
SESTLC | SESLibrary | |
SESTLC Pro | SESLicenseManager | |
SESTLC+ | SESNetKey | |
SESPlot | ||
SESPlotViewer | ||
SESResultsViewer | ||
SESScript | ||
SESShield | ||
SESSystemViewer | ||
SESTextEditor | ||
SESThreshold | ||
SICL Command | ||
SoilModelEditor | ||
SoilModelManager | ||
SoilTransfer | ||
TransposIT |